
Hotline tư vấn:
0904747398
Email:
kd.kienan@gmail.comKhối lượng riêng của mica (acrylic)
Độ dày | trọng lượng/ m² |
2 mm | 2,4 kilo |
3 mm | 3,6 kilo |
4 mm | 4,8 kilo |
5 mm | 6 kilo |
6 mm | 7,2 kilo |
8 mm | 9,6 kilo |
10 mm | 12 kilo |
12 mm | 14,4 kilo |
15 mm | 18 kilo |
20 mm | 24 kilo |
25 mm | 30 kilo |
30 mm | 36 kilo |
Khối lượng riêng của vật tư ngành xây dựng
quảng cáo gần trung tâm thành phố mới bình dương
Cát nhỏ ( cát đen ) | 1,20 T/m3 | |
2 | Cát vừa ( cát vàng ) | 1,40 T/m3 |
3 | Sỏi các loại | 1,56 T/m3 |
4 | Đá đặc nguyên khai | 2,75 T/m3 |
5 | Đá dăm 0,5 à 2cm | 1,60 T/m3 |
6 | Đá dăm 3 à 8cm | 1,55 T/m3 |
7 | Đá hộc 15cm | 1,50 T/m3 |
8 | Gạch vụn | 1,35 T/m3 |
9 | Xỉ than các loại | 0,75 T/m3 |
10 | Đất thịt | 1,40 T/m3 |
11 | Vữa vôi | 1,75 T/m3 |
12 | Vữa tam hợp | 1,80 T/m3 |
13 | Vữa bê tông | 2,35 T/m3 |
14 | Bê tông gạch vỡ | 1,60 T/m3 |
15 | Khối xây gạch đặc | 1,80 T/m3 |
16 | Khối xây gạch có lỗ | 1,50 T/m3 |
17 | Khối xây đá hộc | 2,40 T/m3 |
18 | Bê tông thường | 2,20 T/m3 |
19 | Bê tông cốt thép | 2,50 T/m3 |
20 | Bê tông bọt để ngăn cách | 0,40 T/m3 |
21 | Bê tông bọt để xây dựng | 0,90 T/m3 |
22 | Bê tông thạch cao với xỉ lò cao | 1,30 T/m3 |
23 | Bê tông thạch cao với xỉ lò cao cấp phối | 1,00 T/m3 |
24 | Bê tông rất nặng với gang dập | 3,70 T/m3 |
25 | Bê tông nhẹ với xỉ hạt | 1,15 T/m3 |
26 | Bê tông nhẹ với keramzit | 1,20 T/m3 |
27 | Gạch chỉ các loại | 2,30 kg/ viên |
28 | Gạch lá nem 20x20x1,5 cm | 1,00 kg/ viên |
29 | Gạch lá dừa 20x20x3,5 cm | 1,10 kg/ viên |
30 | Gạch lá dừa 15,8x15,8x3,5 cm | 1,60 kg/ viên |
31 | Gạch xi măng lát vỉa hè 30x30x3,5 cm | 7,60 kg/ viên |
32 | Gạch thẻ 5x10x20 cm | 1,60 kg/ viên |
33 | Gạch nung 4 lỗ 10x10x20 cm | 1,60 kg/ viên |
34 | Gạch rỗng 4 lỗ vuông 20x9x9 cm | 1,45 kg/ viên |
35 | Gạch hourdis các loại | 4,40 kg/ viên |
36 | Gạch trang trí 20x20x6 cm | 2,15 kg/ viên |
37 | Gạch xi măng hoa 15x15x1,5 cm | 0,75 kg/ viên |
38 | Gạch xi măng hoa 20x10x1,5 cm | 0,70 kg/ viên |
39 | Gạch men sứ 10x10x0,6 cm | 0,16 kg/ viên |
40 | Gạch men sứ 15x15x0,5 cm | 0,25 kg/viên |
41 | Gạch lát granitô | 56,0 kg/ viên |
42 | Ngói móc | 1,20 kg/ viên |
43 | Ngói máy 13 viên/m2 | 3,20 kg/ viên |
44 | Ngói máy 15 viên/m2 | 3,00 kg/ viên |
45 | Ngói máy 22 viên/m2 | 2,10 kg/ viên |
46 | Ngói bò dài 33 cm | 1,90 kg/ viên |
47 | Ngói bò dài 39 cm | 2,40 kg/ viên |
48 | Ngói bò dài 45 cm | 2,60 kg/ viên |
49 | Ngói vẩy cá ( làm tường hoa ) | 0,96 kg/ viên |
50 | Tấm fibrô xi măng sóng | 15,0 kg/ m2 |
51 | Tôn sóng | 8,00 kg/ m2 |
52 | Ván gỗ dán | 0,65 T/ m3 |
53 | Vôi nhuyễn ở thể đặc | 1,35 T/ m3 |
54 | Carton | 0,50 T/ m3 |
55 | Gỗ xẻ thành phẩm nhóm II, III | 1,00 T/ m3 |
56 | Gỗ xẻ nhóm IV | 0,91 T/ m3 |
57 | Gỗ xẻ nhóm VII | 0,67 T/ m3 |
58 | Gỗ xẻ nhóm VIII | 0,55 T/ m3 |
59 | Tường 10 gạch thẻ | 200 kg/m2 |
60 | Tường 10 gạch ống | 180 kg/m2 |
61 | Tường 20 gạch thẻ | 400 kg/m2 |
62 | Tường 20 gạch ống | 330 kg/m2 |
63 | Mái Fibrô xi măng đòn tay gỗ | 25 kg/m2 |
64 | Mái Fibrô xi măng đòn tay thép hình | 30 kg/m2 |
65 | Mái ngói đỏ đòn tay gỗ | 60 kg/m2 |
66 | Mái tôn thiếc đòn tay gỗ | 15 kg/m2 |
67 | Mái tôn thiếc đòn tay thép hình | 20 kg/m2 |
68 | Trần ván ép dầm gỗ | 30 kg/m2 |
69 | Trần gỗ dán dầm gỗ | 20 kg/m2 |
70 | Trần lưới sắt đắp vữa | 90 kg/m2 |
71 | Cửa kính khung gỗ | 25 kg/m2 |
72 | Cửa kính khung thép | 40 kg/m2 |
73 | Cửa ván gỗ ( panô ) | 30 kg/m2 |
74 | Cửa thép khung thép | 45 kg/m2 |
75 | Sàn dầm gỗ , ván sàn gỗ | 40 kg/m2 |
76 | Sàn đan bê tông với 1cm chiều dày | 25 kg/m2 |
CÔNG TY TNHH MTV DVTM SX QUẢNG CÁO KIẾN AN
(Quảng cáo gần trung tâm thành phố mới bình dương)
DT746, KP.Tân Hội, P.Tân Hiệp ĐT745, Xã Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
Điện Thoại: 02743655383
MST: 3702438343
Hotline: 0904747398 - 0918500170 - 0908246945
www.chuinoxbinhduong.com
www.quangcaomiennam.net